咨询电话

18117400078

当前位置:首页   >  产品中心  >  美国米顿罗计量泵  >  LMI电磁计量泵  >  C746/C946米顿罗电磁隔膜计量泵

米顿罗电磁隔膜计量泵

简要描述:电磁驱动式计量泵Z大流量95L/H,Z高压力70bar,Z高精度1%;
四功能阀集压力释放、防虹吸、背压及帮助启动于一体。 各种型号的多种控制方式----手动、电动、调频、气动、可编程:

  • 产品型号:C746/C946
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2023-11-10
  • 访  问  量:1394

详细介绍

A、H、P、B、C、E、P+系列电磁驱动隔膜计量泵
美国米顿罗A、H、P计量泵 A、H、P系列
电磁驱动隔膜计量泵
手动,自动控制
zui大流量:7.6L/H
zui高压力:70BarG
美国米顿罗B、C计量泵 B、C系列
电磁驱动隔膜计量泵
手动,自动控制
zui大流量:95L/H
zui高压力:20.7BarG
美国米顿罗E计量泵 E系列
防爆式电磁隔膜计量泵
手动,自动控制
zui大流量:76L/H
zui高压力:20.7BarG
P0、P1系列选型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG)
型号 泵头材料代码Y 流量(升/小时) 出口压力
BarG
进、出口尺寸
Acrylic PVC PVDF zui小 zui大
P026-Y 450TI 358TI 352TI 0.237 0.79 10.3 PE.25″O.D.
P036-Y 490TI 398TI 392TI 0.480 1.6 7.6 PE.375″O.D.
P046-Y 450TI 358TI 352TI 0.440 2.2 17.3 PE.25″O.D.
P056-Y 490TI 398TI 392TI 0.760 3.8 7.6 PE.375″O.D.
P066-Y 460TI 368TI 362TI 1.52 7.6 3.5 PE.375″O.D.
P086-Y/P186-Y   368TI 363TI   12 1.5 PE.375″O.D.
P126-Y 450TI 358TI 352TI 0.012 0.79 10.3 PE.25″O.D.
P136-Y 490TI 398TI 392TI 0.024 1.6 7.6 PE.375″O.D.
P146-Y 450TI 358TI 352TI 0.022 2.2 17.3 PE.25″O.D.
P156-Y 490TI 398TI 392TI 0.38 3.8 7.6 PE.375″O.D.
P166-Y 460TI 368TI 362TI 0.076 7.6 3.5 PE.375″O.D.
B1、B7、B9系列选型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG)
型号 泵头材料代码Y 流量(升/小时) 出口压力
BarG
进、出口尺寸
Acrylic PVC PVDF 316SS zui小 zui大
B116-Y、B716-Y*、B916-Y* 490TI 398TI 392TI 297 0.046 6.1 10.3 PE.375″O.D.
B126-Y、B726-Y*、B926-Y* 490TI 398TI 392TI 297 0.048 9.5 6.9 PE.375″O.D.
B136-Y、B736-Y*、B936-Y* 460TI 368TI 362TI 277 0.085 17.0 3.5 PE.375″O.D.
B146-Y、B746-Y*、B946-Y* 410TI 318TI 312TI 217 0.133 26.5 2.07 PE.5″O.D.
B1:手动调节流量;B7:自动调节流量(4~20mA);B9:自动调节流量(4~20mA)、带液晶显示
C1、C7、C9系列选型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG)
型号 泵头材料代码Y 流量(升/小时) 出口压力
BarG
进、出口尺寸
Acrylic PVC PVDF 316SS zui小 zui大
C106-Y、C706-Y*、C906-Y* - 94S/PVC - 297 0.025 4.9 20.7 1/4″NPTM
C116-Y、C716-Y*、C916-Y* 460TI 368TI 362TI 277 0.048 9.5 10.3 PE.375″O.D.
C126-Y、C726-Y*、C926-Y* 460TI 368TI 362TI 277 0.076 15.1 6.9 PE.375″O.D.
C136-Y、C736-Y*、C936-Y* 410TI 318TI 312TI 27 0.170 30.3 4.1 PE.5″O.D.
C146-Y、C746-Y*、C946-Y* 30 36 - 37 0.380 76 1.7 1/2″NPTM/.5″O.D.
C776-Y* 20S 26S - 27 0.190 38 5.5 1/2″NPTM/.5″O.D.
C786-Y* 30 36 - 37 0.475 95 2.07 1/2″NPTM/.5″O.D.
E系列选型表(0-76L/Hr,0-20.7BarG)
型号 泵头材料代码Y 流量(升/小时) 出口压力
BarG
进、出口尺寸
Acrylic PVC PVDF 316SS zui小 zui大
E702-Y* - 94S - 297 0.025 4.9 20.7 1/4″NPTM
E712-Y* 460TI 368TI 362TI 277 0.048 9.5 10.3 PE.375″O.D.
E722-Y* 460TI 368TI 362TI 277 0.076 15.1 6.9 PE.375″O.D.
E732-Y* 410TI 318TI 312TI 27 0.170 30.3 4.1 PE.5″O.D.
E742-Y* 30 36 - 37 0.380 76 1.7 1/2″NPTM/PE.5″O.D.
 * 转换到外部控制方式,zui小输出流量为零。

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
扫一扫,关注微信
©2024 上海通略环保科技有限公司版权所有 All Rights Reserved.     备案号:沪ICP备11040691号-7

技术支持:化工仪器网     管理登陆     sitemap.xml