咨询电话

18117400078

当前位置:首页   >  产品中心  >  立式液体搅拌机  >  三亚液体搅拌机  >  E35-50三亚牌HP型液体搅拌机

三亚牌HP型液体搅拌机

简要描述:主机采行星齿轮减速机设计,低噪音,机械效率高,可节省动力使用及减少设备占用空间。详情请与本公司!

  • 产品型号:E35-50
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2023-11-10
  • 访  问  量:1270

详细介绍

 

 1. 其他马力、转速请洽询本公司业务部。

2. 叶弧(D)、轴径(S)、轴长(L)均为参考尺寸。实际选用应依照桶槽尺寸,搅拌目的,转速,黏度,叶片形式等条件设计。

3. 高转速或大容量之较深槽体操作,请加装固定环及水中轴受座防护。
4. 接液部分之棒叶材质为 SUS 304,其他特殊材质或抗强酸硷之包衬涂装,请告知业务承办人员。
推荐:立式液体搅拌机





 

尺寸表

型号 马力 A B E F I G øZ
Type Motor B1 B2 B3
HP32-05 1/2 HP 248 576 610 644 250 280 150 18 12
HP32-10 1 HP 242 576 610 644 250 280 150 18 12
HP32-20 2 HP 322 576 610 644 250 280 150 18 12
HP38-05 1/2 HP 248 - 700 734 290 330 150 20 13
HP38-10 1 HP 242 669 700 734 290 330 150 20 13
HP38-20 2 HP 322 669 700 734 290 330 150 20 13
HP38-30 3 HP 315 672 718 744 290 330 150 20 13
HP38-50 5 HP 371 672 718 - 290 330 150 20 13
HP50-10 1 HP 242 - 750 780 300 350 200 22 16
HP50-20 2 HP 322 708 750 780 300 350 200 22 16
HP50-30 3 HP 315 710 752 790 300 350 200 22 16
HP50-50 5 HP 371 710 752 790 300 350 200 22 16
HP50-75 7.5 HP 374 725 767 - 300 350 200 22 16
HP55-50 5 HP 371 - 936 978 355 400 250 25 20
HP55-75 7.5 HP 374 924 951 994 355 400 250 25 20
HP55-100 10 HP 412 924 951 994 355 400 250 25 20
HP55-150 15 HP 498 961 986 - 355 400 250 25 20
HP60-50 5 HP 371 - 936 978 355 400 250 25 22
HP60-75 7.5 HP 374 924 951 994 355 400 250 25 22
HP60-100 10 HP 412 924 951 994 355 400 250 25 22
HP60-150 15 HP 498 961 986 1041 355 400 250 25 22
HP60-200 20 HP 542 961 986 1041 355 400 250 25

22

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
扫一扫,关注微信
©2024 上海通略环保科技有限公司版权所有 All Rights Reserved.     备案号:沪ICP备11040691号-7

技术支持:化工仪器网     管理登陆     sitemap.xml